e-Gitarová Nitra 2021 – výsledky
Súťaž e-Gitarová Nitra 2021 sme úspešne zavŕšili a k dispozícii máme hodnotenie.
O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení:
Mgr.art. Ing. Karol Kompas, PhD.
Mgr.art. Jerzy Lebida
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.
Sólová hra
I. kategória
do 10 rokov, do 3 minút
Meno a Priezvisko | Bodový priemer | Poradie |
Trevor Poór | 20,66 | 1 |
Alexander Ostrožlík | 19,66 | 2 |
Leonard Bíro | 19,66 | 2 |
Arturo Cruz Altamirano | 18,66 | 3 |
David Farkaš | 18,33 | |
Sofia Gubová | 18 | |
Adam Zábavník | 17 | |
Allexander Fellmayer | 16,66 | |
Ján Pobeha | 16,66 |
II. kategória
Od 11 do 13 rokov, do 5 minút
Meno a Priezvisko | Bodový priemer | Poradie |
Jakub Gunár | 22,50 | 1 (Tomašovič nebodoval svojho žiaka) |
Lea Barátová | 22,33 | 1 |
Andrej Sitár | 20 | 2 |
Dominik Báleš | 19,66 | 3 |
Filip Štefún | 19,66 | 3 |
Martin Obžera | 19,33 | |
Oliver Hrbáň | 19,33 | |
Dalibor Krištof | 19 | |
Adam Putiška | 18 | |
Matúš Zemene | 18,33 – 1= 17,33 | |
Danail Doganov | 17,33 | |
Matúš Dzuroška | 16,66 | |
Sára Valentová | 16 | |
Lukáš Novák | 16 | |
Belo Kováčik | 15,66 | |
Lukáš Kuna | 15,33 | |
Bruno Bruchánek | 15,33 | |
Lea Zboňáková | 16 – 1 = 15 |
III. kategória
Od 14 do 16 rokov, do 7 minút
Meno a Priezvisko | Bodový priemer | Poradie |
Ondrej Spišák | 20,66 | 1 |
Mia Blchová | 19 | 2 |
Ivan Hrabčák | 18,66 | 3 |
Adela Poláčiková | 19,33 – 1 = 18,33 | |
Adam Csomós | 18 | |
Lenka Hučeková | 18,33 – 1 = 17,33 | |
Ela Chytráčková | 17 | |
Adela Kučerová | 16,66 |
IV. kategória
Od 17 do 18 rokov, do 9 minút
Meno a Priezvisko | Bodový priemer | Poradie |
Michal Pajtáš | 23,33 | 1 laureát súťaže |
Maximilián Pándy | 19,66 | 2 |
Cena pre najúspešnejšieho pedagóga: Mgr. art. Zuzana Bednárová
M. Zemene, L. Zboňáková, L. Hučeková, A. Poláčiková nedodržali určené súťažné podmienky. Výrazne prekročili časový limit, alebo ich repertoár neobsahoval skladbu z 20.alebo 21.storočia. Preto im bolo celkové hodnotenie znížené o 1 bod.